東武鉄筋株式会社の工場設備について
第1工場
| 機械名称 | 型式(能力) | メーカー |
|---|---|---|
| 鉄筋自動切断機 | TFC-MA (D10~41まで可SD490) | TOYO |
| バンドソー | H-250SAⅡ | AMADA |
| 鉄筋自動曲装置 | TBM-41-1A (D19~41まで可(SD490)) | TOYO |
| 鉄筋自動曲装置 | TBS-25-NC4R (D10~25まで可(SD490)) | TOYO |
| 鉄筋自動曲装置 | TBS-25-1 (D10~25まで可(SD345)) | TOYO |
| 鉄筋曲機 | B-16-DR (D10~16まで可(SD390)) | TOYO |
| 鉄筋円曲機 | R-32-U (D13~32まで可(SD345)) | TOYO |
| 鉄筋円曲機 | R-22 | TOYO |
| 鉄筋ベンダー | KB-52A (D35~51まで可(SD345)) | ミヤタ |
| ユニツイン鉄筋溶接機 | SY-Ⅾ-1000-2D-2000-1P | タイドー |
第2工場
| 機械名称 | 型式(能力) | メーカー |
|---|---|---|
| 鉄筋自動切断機 | TFC-MA (D10~41まで可( SD490)) | TOYO |
| 鉄筋自動切断機 | TBS-13-5 | TOYO |
| 鉄筋自動切断機 | TBS-13-6-NC | TOYO |
| 鉄筋曲機 | B-16-DR | TOYO |
| 鉄筋切断機 | C-33 | TOYO |
| 可搬式鉄筋自動曲装置 | MB-L16 | Ogura |